オンチェーン分析を1日2回、自動で届ける定点観測メディア。ノイズを排し、データが語る現在地を届ける。
オンチェーン・デリバティブ・マクロの5トリガーを独自ウェイトで集計し、毎日2回スコアを算出。
| DATE / TIME | VERDICT | SCORE | BTC / JPY | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 06:00 | BULL CONFIRMED | 74 | ¥16,240,000 | MVRV + Exchange Outflow |
| 2026-06-27 18:00 | BULL CONFIRMED | 71 | ¥15,980,000 | Stablecoin ratio falling |
| 2026-06-27 06:00 | TRANSITIONAL | 58 | ¥15,420,000 | Funding rate spike |
| 2026-06-26 18:00 | TRANSITIONAL | 55 | ¥14,990,000 | Range bound, low volume |
| 2026-06-26 06:00 | BEAR | 31 | ¥14,110,000 | Exchange inflow surge |
| 2026-06-25 18:00 | BEAR | 28 | ¥13,780,000 | MVRV below 1.0 |
口座開設・入金で現物BTCの取引が可能。初心者向けのシンプルなUI。
現物・レバレッジ・つみたて対応。取引所形式でスプレッドなしの取引が可能。